Артикул 4624
Кран угловой шаровой муфта—штуцер разъемный латунный.
Для коллекторов и радиаторов.
Алюминиевая рукоятка "синяя бабочка".
Резьбы: муфта - по ISO 7-1/ EN-10226-1 ( ГОСТ 6211-81)
штуцер - по ISO 228/1 ( ГОСТ 6357-81)
Алюминиевая рукоятка "синяя бабочка".
Резьбы: муфта - по ISO 7-1/ EN-10226-1 ( ГОСТ 6211-81)
штуцер - по ISO 228/1 ( ГОСТ 6357-81)
Рабочая температура:
-20°С + 160°С
№ | Наименование | Материал | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Корпус | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1 |
2 | Патрубок | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1 |
3 | Шар | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1 |
4 | Шпиндель | Латунь CW614N UNI EN 12164 | 1 |
5 | Патрубок | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1 |
6 | Рукоятка | Алюминий EN-AC 46100 EN 1706 | 1 |
7 | Уплотнение шара | P.T.F.E | 2 |
8 | Уплотнение шпинделя | P.T.F.E | 2 |
9 | Кольцевое уплотнение | EPDM | 2 |
10 | Кольцевое уплотнение | EPDM | 1 |
11 | Гайка | Латунь CW617N UNI EN 12165 | 1 |
12 | Гайка | Сталь CL04 | 1 |
Размер | DN | Коробка | Яшик | Код | I | I1 | M | h | h1 | L | Ch | Kv | PN | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 15 | 40 | 80 | 4624040000 | 15 | 10 | 50 | 75,5 | 28 | 59 | 30 | 6 | 30 | 0,29 |
3/4” | 20 | 20 | 40 | 4624050000 | 16,3 | 12 | 64 | 89 | 31 | 69 | 37 | 11,5 | 30 | 0,45 |
1” | 25 | 15 | 30 | 4624060000 | 19,1 | 14 | 64 | 100 | 37,5 | 79 | 47 | 18,3 | 30 | 0,79 |
Kран угловой шаровой Вн—американка Rp1"—G1"
1471.02 RUB